Consumer Price Index
Global Inflation Rate Tracker by Economy
Compare annualized headline Consumer Price Index (CPI), Core CPI (excluding food & energy), and official central bank targets across major world economies.
| Country / Zone | Headline CPI | Core CPI | Target | Trend | Reporting Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 2.7% | 3.1% | 2.0% | Falling | January 2026 |
| 🇪🇺 Eurozone | 2.2% | 2.6% | 2.0% | Stable | January 2026 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 2.6% | 3.2% | 2.0% | Falling | January 2026 |
| 🇨🇦 Canada | 2.4% | 2.5% | 2.0% | At Target | January 2026 |
| 🇦🇺 Australia | 2.8% | 3.3% | 2.5% | Falling | Q4 2025 |
| 🇩🇪 Germany | 2.3% | 2.8% | 2.0% | Stable | January 2026 |
| 🇯🇵 Japan | 2.5% | 2.1% | 2.0% | Elevated | January 2026 |
| 🇮🇳 India | 4.3% | 3.8% | 4.0% | At Target | January 2026 |
Source: National Statistical Agencies (BLS, Eurostat, ONS, StatCan, ABS) • Updated: 2026-10-07 08:38:07 UTC