Skip to main content
Foreign Exchange

Major G10 Currency Pairs Daily FX Change

Daily interbank spot currency conversion benchmarks, day highs, lows, and percentage price movement.

Currency Pair Spot Rate Daily Change (%) Day High Day Low
EUR/USD 1.0845 +0.15% 1.0870 1.0820
GBP/USD 1.2950 -0.22% 1.2995 1.2930
USD/JPY 152.3500 +0.45% 152.8000 151.8000
USD/CAD 1.3920 -0.10% 1.3960 1.3890
AUD/USD 0.6580 +0.30% 0.6610 0.6550
USD/CHF 0.8840 +0.05% 0.8865 0.8815
EUR/GBP 0.8375 +0.38% 0.8400 0.8350
USD/INR 86.4000 +0.08% 86.5500 86.2500
Source: Interbank Foreign Exchange Benchmark Index • Updated: 2026-10-07 08:38:07 UTC